廣東省已經落地的23個智慧路燈項目匯總
近日來,為了加快5G信號的全覆(fù)蓋,路燈杆成為(wéi)了小基站布局的天然載體(tǐ),智慧路(lù)燈也成為(wéi)了新風口,各地的智慧(huì)路燈(多(duō)功能杆)大項目逐步落地,廣東的智慧(huì)路(lù)燈全麵迎來爆發,建設數量也在持續增加,與之配套的(de)LED燈(dēng)杆屏也(yě)隨之大(dà)熱,並且當下以太龍智顯為首的提供LED燈杆屏的企業數量(liàng)也達(dá)到了近30家。而太龍智顯——智慧燈杆行業的主要玩家,是當下(xià)智慧燈杆產業的核心LED燈杆屏提供商,更是(shì)核心參(cān)與了廣州、深圳、佛山、江門等地的多個示範性重點工程,在不斷探索新邊界的同(tóng)時,通過對LED燈杆屏的不斷優化和細節的完善,在智慧路燈、5G發展趨勢漸露的當下,更是(shì)進一步發(fā)力,挖掘智慧路燈+LED燈杆屏(píng)的新增長點,在廣東省持續發(fā)力,在更多的智慧路燈項目當中,積累出新形式的配套應用沉(chén)澱。
太龍智顯廣東部分智慧燈杆落地案例 | ||||
序號 | 案例項目全稱 | 案例地址 | 智慧燈杆具備哪些基本功能 | 落地燈杆屏數量及參數 |
1 | 廣州從化世界生態設計小鎮 | 禦(yù)泉大道與共青路交叉路口北側(流溪(xī)溫泉旅遊度假區北廣場東北(běi)側(cè)) | 智慧照明、LED信息發布屏、視(shì)頻監控、IP音柱(zhù)、環境監測 | 18套P4雙麵 |
2 | 廣州國際創新城 | 國(guó)醫西路與檔案館路交叉口 | 智慧照明、LED信息發(fā)布(bù)屏、視(shì)頻監控、IP音柱、一鍵報(bào)警 | 8套P3.846,63寸單麵 |
3 | 廣州從化(huà)溫泉鎮 | 廣東省廣州市從化區溫泉(quán)鎮溫(wēn)泉東路(lù)2號(hào) | 智慧照明(míng)、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 7套P4雙麵 |
4 | 廣州市政府大院項目 | 廣州市越秀區府(fǔ)前路1號市政府大院 | 照明、LED信息發布屏 | 13套P3.846,43寸單麵 |
5 | 廣(guǎng)州無線電集團 | 廣州市黃埔大道(dào)西平雲路163號廣電(diàn)平(píng)雲廣場 | 智慧照明、LED信息發布屏(píng)、視頻監控、5G基站、環境監測 | 7套P4單麵 |
6 | 廣州(zhōu)南沙島(dǎo) | 廣州市南沙區江靈北路與飛沙路(lù)交叉路口往西約50米 | 照明、交通信號燈、LED信息發布屏、視頻監(jiān)控、5G基站、環境監測(cè) | 大(dà)概30多套(其中14套待裝)P4 |
7 | 廣州華發(fā)中央公園 | 廣州市荔灣區花地大道南與花地大道中交叉路口(kǒu)西側(中海花灣壹號西南側約100米) | 照(zhào)明、LED信息發布屏、視頻監控、5G微基站、IP廣播、環境監測 | 9套P4 雙(shuāng)麵 |
8 | 廣州民營科技園 | 廣(guǎng)州市白雲區太和鎮(zhèn)廣州民營科技園科創路39號 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控 | 7台P4 |
9 | 惠州潼湖科技小鎮 | 廣東省(shěng)惠州市惠城區英山路 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、預(yù)留5G基站、環境監測 | 2套P4單麵 |
10 | 佛山禪城人民公園 | 廣東省佛山市禪城區厚源路13號 | 照明、LED信(xìn)息(xī)發布屏、視頻監控(kòng)、環(huán)境監(jiān)測 | 20套P3.125,35寸(cùn)單麵 |
11 | 佛山南海區(qū)公(gōng)交站 | 廣東省佛山市南海區(qū)燈湖西路(lù)南公交車站、千燈湖公交站(zhàn)、南海法院公交站、南海交警大(dà)隊站 | 照明、LED信息發布屏、IP廣播,視頻監控、環境監測 | 22套P3.846,63寸單麵 |
12 | 佛(fó)山嶺南天地 | 佛山市禪城區嶺南天地,天地路與良緣路 | 照明、LED信息發布屏、視頻監控、預留(liú)5G基站、IP廣播、環境監測 | 43套P3.846,70寸單麵 |
13 | 江門 | 廣東省江門市蓬江區荷塘鎮東提一路二街(jiē)1號 | 智(zhì)慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 21套P4屏(píng),60套P5雙麵屏 |
14 | 江門新(xīn)會 | 廣東省江門(mén)市蓬江區荷塘(táng)鎮南華東路35號耀鼎照明 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻監控、IP音柱 | 18套(tào)P3 |
15 | 佛山羅村鎮 | 廣東(dōng)省佛山市南海區羅村(cūn)鎮(zhèn)蘆塘(táng)工(gōng)業(yè)區(qū)羅(luó)村大(dà)道(dào)北11號 | 照明(míng)、LED信息發布屏、IP廣播、視頻(pín)監控 | 2套(tào)P2.38 |
16 | 東門步行街 | 深圳市羅(luó)湖區東門步行街 | 智慧照明、LED信息發布屏(píng)、視頻(pín)監控 | 2套P3.846 |
17 | 坪山公園 | 廣東省深圳市坪山區東縱路坪山汽車總站斜對麵 | 15根(gēn)智慧路燈,照明、監控、廣播 | P3、P4-52寸 |
18 | 光明馬拉鬆山湖綠道智慧路燈工程 | 廣東省深圳市光明(míng)區馬(mǎ)拉鬆山湖(hú)綠道(dào) | 300盞智慧燈杆(gǎn)、智慧照明、視頻監控、燈杆屏、公共廣播、無線共享WIFI | 27套(tào)、P3.84 |
19 | 深圳航天研究院 | 深圳市(shì)南山區科技(jì)南十路6號 | 智慧照明、LED信息發布屏、視(shì)頻監控 | 2套P3.846,53寸 |
20 | 龍華廣場 | 深圳市龍華區龍華廣場二路(lù)與龍華廣場一(yī)路交叉路口西側 | 照明、LED信息發布屏、5G基站、IP廣播、視頻監控 | 1套(tào)P3.846 |
21 | 南光城市花園 | 深圳(zhèn)市南山區南油龍崗路楓葉桂花苑(yuàn)商務公寓西(xī)南,南光(guāng)花園10棟 | 照(zhào)明、LED信息發布屏 | 5套P3雙麵屏 |
22 | 南山朗景園 | 深圳市南山區(qū)科技2路朗景園 | 智慧照明、LED信息發布屏、視頻(pín)監控、環境傳感(gǎn) | 1套P4 |
23 | 深圳市(shì)光明區光橋路 | 深圳市光明區光橋路(lù) | 照明、LED信息發布屏、5G基站、IP廣播(bō)、監(jiān)控(kòng) | 1套P4 |
值得一提的是,太龍智顯團隊經過5年的(de)市場探索,用了(le)近兩年的時間,推出了近50個LED燈杆屏型(xíng)號(hào),在業內首先完成了LED燈(dēng)杆(gǎn)屏產品的係列化。目(mù)前太龍智(zhì)顯也持續以5G智慧城市和智能數字標牌為(wéi)突破口,全麵布局智(zhì)慧(huì)社區、智慧景區、智慧路燈(dēng)、智慧校園、特色小鎮等場景,LED燈杆屏產品(pǐn)也已在智(zhì)慧路燈、通訊(xùn)技術、高端照明、5G 綜合塔、大型(xíng)係統集成(chéng)等領域廣泛應用,成功落(luò)地(dì)項目案例300多個,讓LED燈杆屏不斷地為智慧路燈添磚加瓦、不斷地向外傳(chuán)遞智慧路燈建設(shè)的意義,讓(ràng)智慧顯示不再遙不可及(jí),也逐漸轉變成為“信息化(huà)的歸屬地”,智慧(huì)路燈產業也以包容開放(fàng)的態度,為LED燈杆屏帶來更多更(gèng)好的發展,以一(yī)種基於智慧顯示的形式塑造配套應用的新形式。